10 tools compared. Prices link to each vendor's pricing page. How we rate
| Tool | Starting price | Pricing model |
|---|---|---|
| Notion | Free; Plus $10/member/mo | per member |
| Asana | Free (2 users); Starter $10.99/user/mo annual | per user |
| Trello | Free (10 collaborators) | per user |
| ClickUp | Free forever; Unlimited $7/user/mo annual | per user |
| Airtable | Free; Team $20/user/mo annual | per user |
| Zapier | Free; Professional from $19.99/mo | tiered |
| Bitwarden | Free; Teams $4/user/mo annual | per user |
| monday.com | Free (up to 2 seats) | per seat |
| Nextcloud | Free (self-host) | open source + enterprise |
| Google Workspace for Nonprofits | Free ($0/user) | nonprofit offer |
One email a week: price changes, one honest comparison, one meme. Free.